Rakamlarla İhracaat
2025 Temmuz Ayı Konyanın En Çok İhracaat Yaptığı Ülkeler
Ülke | ||
---|---|---|
ABD | 29.707.891,72 | +%27,2 |
ALMANYA | 24.170.883,86 | -%2,4 |
RUSYA FEDERASYONU | 23.328.981,36 | -%22,4 |
IRAK | 19.702.837,01 | -%21,3 |
İTALYA | 14.182.359,65 | -%27,9 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 11.149.029,45 | +%32,5 |
POLONYA | 10.212.891,08 | -%5,4 |
MISIR | 8.949.405,78 | +%85,1 |
CEZAYİR | 7.863.721,55 | +%23,1 |
2025 Temmuz Ayı Konyanın İllere Göre Sıralaması
İl | Ciro | |
---|---|---|
İSTANBUL | 9.067.251.255,94 USD | +%14,9 |
KOCAELİ | 2.070.145.081,91 USD | +%24,2 |
ANKARA | 1.650.775.545,45 USD | +%37,3 |
BURSA | 1.581.618.881,42 USD | +%17,5 |
İZMİR | 1.238.163.914,41 USD | +%6.7 |
GAZİANTEP | 866.199.145,95 USD | +%2,7 |
SAKARYA | 524.544.597,88 USD | -%26,1 |
SAKARYA | 524.544.597,88 USD | -%26,1 |
MANİSA | 445.846.607,43 USD | +%4,0 |
DENİZLİ | 416.307.487,38 USD | +%18,7 |
KONYA | 321.142.669,84 USD | +%1,1 |
Konya Olarak 01 Ocak -30 Temmuz 2025 tarihlerinde İlk Defa İhracaat Yaptığı Ülkeler
Ülke | ||
---|---|---|
1.)SAN MARİNO | 38.520,00 USD | |
2.)FRANSIZ POLİNEZYASI | 31.510,00 USD | |
3.)FİJİ | 17.100,00 USD | |
4.)GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | 9.090,00 USD | |
5.)ABD KÜÇÜK OUT.ADL. | 2.160,00 USD |
Konya Olarak 01 Ocak - 30 Temmuz 2025 tarihlerinde İhracatımızın Olmadığı Ülkeler
Ülke | ||
---|---|---|
1.)SAMOA | ||
2.)ARUBA | ||
3.)FAROE ADALARI | ||
4.)ST. LUCİA | ||
5.)BAHAMALAR | ||
6.)FRANSA GÜNEY BÖLGESİ | ||
7.)ST. KİTTS VE NEVİS |