Rakamlarla İhracaat
2026 OCAK Ayı Konyanın En Çok İhracaat Yaptığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| ABD | 26.817.177,93 USD | %14,2 |
| ALMANYA | 22.795.474,44 USD | %2,9 |
| POLONYA | 11.684.973,19 USD | %20,1 |
| IRAK | 11.084.769,09 USD | -%54,3 |
| RUSYA | 10.746.206,02 USD | -%2,6 |
2026 OCAK Ayı Konyanın İllere Göre Sıralaması
| İl | Ciro | |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 6.924.752.480,24 USD | -%11,3 |
| KOCAELİ | 1.696.795.411,72 USD | -%4,8 |
| BURSA | 1.201.430.536,13 USD | -%5,6 |
| ANKARA | 1.172.154.626,61 USD | %34,9 |
| İZMİR | 1.085.692.524,08 USD | -%3,2 |
| GAZİANTEP | 781.986.953,98 USD | -%4,0 |
| SAKARYA | 558.944.183,30 USD | %26,5 |
| MERSIN | 373.022.016,26 USD | %25,0 |
| DENIZLI | 369.647.021,16 USD | -%3,2 |
| MANISA | 322.212.514,75 USD | -%12,4 |
| ADANA | 256.416.827,34 USD | -%3,0 |
| KONYA | 247.376.315,85 USD | -%10,3 |
Konya Olarak 01 OCAK -31 OCAK 2026 tarihlerinde İlk Defa İhracaat Yaptığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| 1.)SAN MARİNO | 38.520,00 USD | |
| 2.)FRANSIZ POLİNEZYASI | 31.510,00 USD | |
| 3.)FİJİ | 17.100,00 USD | |
| 4.)GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | 9.090,00 USD | |
| 5.)ABD KÜÇÜK OUT.ADL. | 2.160,00 USD |
Konya Olarak 01 OCAK - 31 OCAK 2026 tarihlerinde İhracatımızın Olmadığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| 1.)SAMOA | ||
| 2.)ARUBA | ||
| 3.)FAROE ADALARI | ||
| 4.)ST. LUCİA | ||
| 5.)BAHAMALAR | ||
| 6.)FRANSA GÜNEY BÖLGESİ | ||
| 7.)ST. KİTTS VE NEVİS |