Rakamlarla İhracaat
2024 KASIM Ayı Konyanın En Çok İhracaat Yaptığı Ülkeler
Ülke | ||
---|---|---|
IRAK | 26.241.290,00 USD | |
ABD | 23.657.470,00 USD | |
RUSYA | 22.319.200,00 USD | |
ALMANYA | 22.186.580,00 USD | |
CEZAYİR | 15.614.110,00 USD |
2024 KASIM Ayı Konyanın İllere Göre Sıralaması
İl | Ciro | |
---|---|---|
İSTANBUL | 7.929.511.470,00 USD | |
KOCAELİ | 1.661.765.140,00 USD | |
BURSA | 1.566.674.320,00 USD | |
ANKARA | 1.117.372.140,00 USD | |
İZMİR | 1.167.486.950,00 USD | |
GAZİANTEP | 862.841.060,00 USD | |
SAKARYA | 520.913.120,00 USD | |
MANİSA | 470.986.870,00 USD | |
DENİZLİ | 384.998.310,00 USD | |
KONYA | 302.984.520,00 USD |
Konya Olarak 01 OCAK - 30 KASIM 2024 tarihlerinde İlk Defa İhracaat Yaptığı Ülkeler
Ülke | ||
---|---|---|
1.)SAN MARİNO | 38.520,00 USD | |
2.)FRANSIZ POLİNEZYASI | 31.510,00 USD | |
3.)FİJİ | 17.100,00 USD | |
4.)GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | 9.090,00 USD | |
5.)ABD KÜÇÜK OUT.ADL. | 2.160,00 USD |
Konya Olarak 01 ocak - 30 KASIM 2024 tarihlerinde İhracatımızın Olmadığı Ülkeler
Ülke | ||
---|---|---|
1.)SAMOA | ||
2.)ARUBA | ||
3.)FAROE ADALARI | ||
4.)ST. LUCİA | ||
5.)BAHAMALAR | ||
6.)FRANSA GÜNEY BÖLGESİ | ||
7.)ST. KİTTS VE NEVİS |