Rakamlarla İhracaat
2026 TEMMUZ Ayı Konyanın En Çok İhracaat Yaptığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| ABD | 31.578.780,00 USD | %13,5 |
| ALMANYA | 27.447.890,00 USD | %6,30 |
| RUSYA | 24.723.400,00 USD | %4,2 |
| IRAK | 22.804.080,00 USD | %8,3 |
| İSPANYA | 12.585.380,00 USD | %6,68 |
2026 TEMMUZ Ayı Konyanın İllere Göre Sıralaması
| İl | Ciro | |
|---|---|---|
| İSTANBUL | 8.602.584.710,00 USD | %16,2 |
| KOCAELİ | 1.946.036.350,00 USD | %15,6 |
| ANKARA | 1.740.072.540,00 USD | %12,4 |
| BURSA | 1.569.036.430,00 USD | %16,6 |
| İZMİR | 1.419.167.510,00 USD | %11,7 |
| GAZİANTEP | 1.011.339.110,00 USD | %13,4 |
| SAKARYA | 556.471.320,00 USD | %20,7 |
| DENİZLİ | 483.861.040,00 USD | %6,68 |
| KONYA | 357.520.180,00 USD | %9,28 |
| MANİSA | 353.318.300,00 USD | %6,4 |
Konya Olarak 01 OCAK -30 TEMMUZ 2026 tarihlerinde İlk Defa İhracaat Yaptığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| 1.)SAN MARİNO | 38.520,00 USD | |
| 2.)FRANSIZ POLİNEZYASI | 31.510,00 USD | |
| 3.)FİJİ | 17.100,00 USD | |
| 4.)GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ | 9.090,00 USD | |
| 5.)ABD KÜÇÜK OUT.ADL. | 2.160,00 USD |
Konya Olarak 01 OCAK - 30 TEMMUZ 2026 tarihlerinde İhracatımızın Olmadığı Ülkeler
| Ülke | ||
|---|---|---|
| 1.)SAMOA | ||
| 2.)ARUBA | ||
| 3.)FAROE ADALARI | ||
| 4.)ST. LUCİA | ||
| 5.)BAHAMALAR | ||
| 6.)FRANSA GÜNEY BÖLGESİ | ||
| 7.)ST. KİTTS VE NEVİS |